蓝妩莱芙优活紧肤按摩膏

成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
矿油 MINERAL OIL | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、柔润剂、溶剂、皮肤调理剂、赋脂剂 | 保湿 | 矿物油 | 1-3 | |
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 柔润剂、溶剂、皮肤调理剂 | 修护 | 1 | ||
矿脂 PETROLATUM | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、柔润剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 矿物油 | 1-4 | |
鲸蜡硬脂醇 CETEARYL ALCOHOL | 增稠剂、柔润剂、清洁剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂、不透明剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
硬脂醇聚醚-2 STEARETH-2 | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | 1-3 | ||
硬脂酸 STEARIC ACID | 柔润剂、清洁剂、表面活性剂、赋脂剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
甘油硬脂酸酯 GLYCERYL STEARATE | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | - | ||
硬脂醇聚醚-21 STEARETH-21 | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 1-3 | |||
北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)水 HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) WATER | 头发调理剂、收敛剂、皮肤调理剂 | 抗氧化、收敛、舒敏、祛痘 | ![]() |
1 | |
香兰基丁基醚 VANILLYL BUTYL ETHER | 口腔护理剂、头发调理剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 PEG-100 STEARATE | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 含PEG的成分 | 1-3 | ||
苯氧乙醇 PHENOXYETHANOL | 防腐剂 | 一般防腐剂 | 2-4 | ||
羟苯甲酯 METHYLPARABEN | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,尼泊金酯类防腐剂 | 3-4 | ||
丁二醇 BUTYLENE GLYCOL | 溶剂、黏度控制 | 保湿、抗菌、皮肤调理 | 3 | ||
姜(ZINGIBER OFFICINALE)提取物 ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) EXTRACT | 皮肤调理剂 | 抗氧化 | ![]() |
1 | |
细小裸藻(EUGLENA GRACILIS)多糖 EUGLENA GRACILIS POLYSACCHARIDE | 胶凝剂、分散剂、皮肤调理剂、黏度控制剂、乳化剂 | 抗氧化 | ![]() |
- | |
葡萄柚(CITRUS PARADISI)果皮油 CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL OIL | 气味抑制剂、皮肤调理剂 | ![]() |
1 | ||
卡波姆 CARBOMER | 胶凝剂、增稠剂、黏度控制剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
尿囊素 ALLANTOIN | 保湿剂、头发调理剂、收敛剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 保湿、收敛、舒敏、修护 | ![]() |
1 | |
羟苯丙酯 PROPYLPARABEN | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,尼泊金酯类防腐剂 | 9 | ||
生育酚乙酸酯 TOCOPHERYL ACETATE | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗氧化、祛斑美白、抗衰 | ![]() |
2-3 | |
氢氧化钾 POTASSIUM HYDROXIDE | pH调节剂 | 2-5 | |||
EDTA 二钠 DISODIUM EDTA | 螯合剂、黏度控制剂 | 1 | |||
水解胶原 HYDROLYZED COLLAGEN | 保湿剂、头发调理剂、成膜剂、抗静电剂、柔润剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗衰 | ![]() |
1 |