Kerstin Florian Thermal Mineral Shower/Bath Gel

成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
C14-16 烯烃磺酸钠 SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 增泡剂、清洁剂、表面活性剂 | 1-2 | |||
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE | 增泡剂、增溶剂、增稠剂、清洁剂、表面活性剂 | 2 | |||
月桂醇磺基乙酸酯钠 SODIUM LAURYL SULFOACETATE | 增泡剂、清洁剂、表面活性剂 | 1 | |||
椰油酰胺丙基甜菜碱 COCAMIDOPROPYL BETAINE | 保湿剂、增泡剂、头发调理剂、抗静电剂、清洁剂、表面活性剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-5 | ||
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE | 柔润剂、表面活性剂、黏度控制剂、乳化剂 | 含PEG的成分 | 1-3 | ||
西伯利亚冷杉(ABIES SIBIRICA)油 ABIES SIBIRICA OIL | 气味抑制剂、皮肤调理剂 | ![]() |
1-2 | ||
香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花油 PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL | 柔润剂 | 抗氧化 | ![]() |
4 | |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT | 收敛剂、皮肤调理剂 | 抗氧化、收敛、抗衰 | ![]() |
1 | |
欧洲椴(TILIA CORDATA)花提取物 TILIA CORDATA FLOWER EXTRACT | 皮肤调理剂 | 抗氧化、舒敏、抗衰 | ![]() |
1 | |
海盐 SEA SALT@!@MARIS SAL | 保湿剂、头发调理剂、摩擦剂、皮肤调理剂 | 保湿、去角质 | ![]() |
1 | |
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
丙二醇 PROPYLENE GLYCOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂、黏度控制剂 | 保湿 | 3 | ||
苯氧乙醇 PHENOXYETHANOL | 防腐剂 | 一般防腐剂 | 2-4 | ||
(日用)香精 FRAGRANCE | 吸附剂、香精香料 | 香精香料 | - | ||
CI 42090 CI 42090@!@AO1@!@AO205 | 着色剂 | 色素 | 2-7 | ||
CI 19140 CI 19140@!@KI4 | 着色剂 | 色素 | 4-6 |