媞+净透靓美肤霜

备案编号:粤G妆网备字2023053862
备案日期:2023-03-10
所属品牌:媞+
生产企业:广州尚妆优品生物科技有限公司
厂家地址:广州市白云区白云湖街大朗北路98号三楼(自主申报)
安全星级:



备案日期:2023-03-10
所属品牌:媞+
生产企业:广州尚妆优品生物科技有限公司
厂家地址:广州市白云区白云湖街大朗北路98号三楼(自主申报)
安全星级:





成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
丁二醇 BUTYLENE GLYCOL | 溶剂、黏度控制 | 保湿、抗菌、皮肤调理 | 3 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 柔润剂、溶剂、皮肤调理剂 | 修护 | 1 | ||
丙二醇 PROPYLENE GLYCOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂、黏度控制剂 | 保湿 | 3 | ||
鲸蜡硬脂醇 CETEARYL ALCOHOL | 增稠剂、柔润剂、清洁剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂、不透明剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
聚二甲基硅氧烷 DIMETHICONE | 头发调理剂、成膜剂、柔润剂、消泡剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 硅油 | 1-3 | ||
聚山梨醇酯-60 POLYSORBATE 60 | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 3 | |||
异壬酸异壬酯 ISONONYL ISONONANOATE | 抗静电剂、柔润剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 PEG-100 STEARATE | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 含PEG的成分 | 1-3 | ||
甘油硬脂酸酯 GLYCERYL STEARATE | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | - | ||
羟基乙酸 GLYCOLIC ACID | 皮肤调理剂、pH调节剂 | 去角质、祛痘 | ![]() |
1-4 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 C12-15 ALKYL BENZOATE | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂 | 1 | |||
三乙醇胺 TRIETHANOLAMINE | 清洁剂、表面活性剂、pH调节剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | 5 | ||
山梨坦硬脂酸酯 SORBITAN STEARATE | 表面活性剂、乳化剂 | 1 | |||
环糊精 CYCLODEXTRIN | 吸附剂、螯合剂 | 1 | |||
生育酚乙酸酯 TOCOPHERYL ACETATE | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗氧化、祛斑美白、抗衰 | ![]() |
2-3 | |
棕榈酸 PALMITIC ACID | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
硬脂酸 STEARIC ACID | 柔润剂、清洁剂、表面活性剂、赋脂剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
1,2-己二醇 1,2-HEXANEDIOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 1 | ||
对羟基苯乙酮 HYDROXYACETOPHENONE | 抗氧化 | 1 | |||
月桂氮卓酮 LAUROCAPRAM | 皮肤渗透剂、皮肤调理剂 | - | |||
二苯酮-3 BENZOPHENONE-3 | 防晒剂、光稳定剂 | 防晒 | 化学防晒剂,孕妇慎用成分 | 8 | |
麦芽糊精 MALTODEXTRIN | 吸附剂、头发调理剂、成膜剂、皮肤调理剂、粘合剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT | 保湿剂、柔润剂、皮肤调理剂 | 保湿、祛斑美白、舒敏 | ![]() |
5 | |
烟酰胺 NIACINAMIDE | 保湿剂、头发调理剂、皮肤调理剂 | 保湿、去角质、抗氧化、祛斑美白、防脱发、抗衰、抗糖化 | ![]() |
1 | |
焦亚硫酸钠 SODIUM METABISULFITE | 还原剂、防腐剂、不透明剂 | 抗氧化 | 一般防腐剂 | ![]() |
2-4 |
(日用)香精 FRAGRANCE | 吸附剂、香精香料 | 香精香料 | - | ||
泛酸钙 CALCIUM PANTOTHENATE | 头发调理、皮肤调理 | 1 | |||
尿囊素 ALLANTOIN | 保湿剂、头发调理剂、收敛剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 保湿、收敛、舒敏、修护 | ![]() |
1 | |
黄原胶 XANTHAN GUM | 胶凝剂、增稠剂、清洁剂、皮肤调理剂、粘合剂、表面活性剂、黏度控制剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT EXTRACT | 皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 抗氧化 | ![]() |
1 | |
尿素 UREA | 保湿剂、抗静电剂、皮肤渗透剂、皮肤调理剂 | 保湿 | ![]() |
1-3 | |
辛甘醇 CAPRYLYL GLYCOL | 保湿剂、头发调理剂、柔润剂、气味抑制剂、溶剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 1 | ||
乳酸镁 MAGNESIUM LACTATE | pH调节剂 | 去角质、皮肤调理 | 1 | ||
木瓜蛋白酶 PAPAIN | 头发调理剂、抗静电剂、皮肤调理剂 | 去角质 | ![]() |
1-2 | |
乙基己基甘油 ETHYLHEXYLGLYCERIN | 保湿剂、柔润剂、气味抑制剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 2 | ||
乳酸钾 POTASSIUM LACTATE | 保湿剂、皮肤调理剂、pH调节剂 | 保湿 | 4 | ||
丁羟甲苯 BHT | 抗氧化 | 3 | |||
甲氧基水杨酸钾 POTASSIUM METHOXYSALICYLATE | 皮肤调理剂 | 祛斑美白、去黑眼圈 | 孕妇慎用成分 | ![]() |
1 |
丙氨酸 ALANINE | 头发调理剂、抗静电剂、皮肤调理剂 | 抗氧化 | ![]() |
1 | |
丝氨酸 SERINE | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、皮肤调理剂 | 保湿、防脱发 | ![]() |
1 | |
脯氨酸 PROLINE | 头发调理剂、皮肤调理剂 | ![]() |
1 | ||
氯化镁 MAGNESIUM CHLORIDE | 黏度控制剂 | 1 | |||
柠檬酸钠 SODIUM CITRATE | 螯合剂、pH调节剂 | 1 | |||
侧柏(THUJA ORIENTALIS)叶提取物 THUJA ORIENTALIS LEAF EXTRACT | 头发调理剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 抗氧化 | ![]() |
- | |
卷柏(SELAGINELLA TAMARISCINA)提取物 SELAGINELLA TAMARISCINA EXTRACT | 皮肤调理剂 | 抗氧化 | ![]() |
1 | |
枇杷(ERIOBOTRYA JAPONICA)叶提取物 ERIOBOTRYA JAPONICA LEAF EXTRACT | 皮肤调理、皮肤防护、抗衰 | ![]() |
1 | ||
柠檬酸 CITRIC ACID | 保湿剂、螯合剂、pH调节剂 | 保湿、去角质、祛斑美白、去黑头 | ![]() |
1-2 | |
凝血酸 TRANEXAMIC ACID | 保湿剂、收敛剂、皮肤调理剂 | 保湿、收敛、祛斑美白 | ![]() |
1 | |
CI 19140 CI 19140@!@KI4 | 着色剂 | 色素 | 4-6 | ||
生育酚(维生素E) TOCOPHEROL | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗氧化、祛斑美白、抗衰、修护 | 致痘风险等级(低) | ![]() |
1 |