碧玉堂 玫瑰柔润亮肤手膜

成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
丙二醇 PROPYLENE GLYCOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂、黏度控制剂 | 保湿 | 3 | ||
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
鲸蜡醇乙基己酸酯 CETYL ETHYLHEXANOATE | 增稠剂、柔润剂 | 皮肤调理 | 1 | ||
甘油硬脂酸酯 GLYCERYL STEARATE | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | - | ||
鲸蜡硬脂醇 CETEARYL ALCOHOL | 增稠剂、柔润剂、清洁剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂、不透明剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
聚二甲基硅氧烷 DIMETHICONE | 头发调理剂、成膜剂、柔润剂、消泡剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 硅油 | 1-3 | ||
尿素 UREA | 保湿剂、抗静电剂、皮肤渗透剂、皮肤调理剂 | 保湿 | ![]() |
1-3 | |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花油 ROSA RUGOSA FLOWER OIL | 气味抑制剂 | ![]() |
3 | ||
矿脂 PETROLATUM | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、柔润剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 矿物油 | 1-4 | |
甜菜碱 BETAINE | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1 | ||
鲸蜡硬脂醇聚醚-25 CETEARETH-25 | 柔润剂、清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 1-3 | |||
羟苯甲酯 METHYLPARABEN | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,尼泊金酯类防腐剂 | 3-4 | ||
羟苯丙酯 PROPYLPARABEN | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,尼泊金酯类防腐剂 | 9 | ||
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | 增稠剂、成膜剂、表面活性剂、黏度控制剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
EDTA 二钠 DISODIUM EDTA | 螯合剂、黏度控制剂 | 1 | |||
尿囊素 ALLANTOIN | 保湿剂、头发调理剂、收敛剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 保湿、收敛、舒敏、修护 | ![]() |
1 | |
烟酰胺 NIACINAMIDE | 保湿剂、头发调理剂、皮肤调理剂 | 保湿、去角质、抗氧化、祛斑美白、防脱发、抗衰、抗糖化 | ![]() |
1 | |
卡波姆 CARBOMER | 胶凝剂、增稠剂、黏度控制剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
双(羟甲基)咪唑烷基脲 DIAZOLIDINYL UREA | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,甲醛释放体防腐剂 | 5 | ||
(日用)香精 FRAGRANCE | 吸附剂、香精香料 | 香精香料 | - |